NEWS CENTER 新闻中心
24小时服务热线 180-1268-8278
|
型号 | 橡胶硬度胶 | A啊啊A |
H |
M |
CCF |
L | 平均负荷 Kg/mm | 最大负重 kg大 | 最大压缩量mm |
BKHQ1505016W | 40 | 150 | 50 | M18 | 132 | 170 | 125 | 750 | 6 |
BKHQ1505016M | 60 | 150 | 50 | M18 | 132 | 170 | 183 | 1110 | 6 |
BKHQ1505020W | 40 | 150 | 50 | M20 | 132 | 170 | 125 | 750 | 6 |
BKHQ1505020M | 60 | 150 | 50 | M20 | 132 | 170 | 183 | 1110 | 6 |
BKHQ1806616W | 40 | 180 | 66 | M18 | 150 | 190 | 171 | 1200 | 7 |
BKHQ1806616M | 60 | 180 | 66 | M18 | 150 | 190 | 329 | 2300 | 7 |
BKHQ1806620W | 40 | 180 | 66 | M20 | 150 | 190 | 171 | 1200 | 7 |
BKHQ1806620M | 60 | 180 | 66 | M20 | 150 | 190 | 329 | 2300 | 7 |
原始设计地用于轮船发动机,体积小巧安装简捷。其设计包含的控制性能限制过多的运动冲击下的反弹撞击。上金属盖能防止油污染,有效的保护橡胶部分不收腐蚀,规格多样以及不同的橡胶硬度,足以满足单个迎合点负荷32-3000KG,使固有的平率降到8HZ以下,充分实现防振降噪。
型号 | 橡胶硬度胶 | A啊啊A |
H | B |
M |
CCF |
L | 平均负荷 Kg/mm | 最大负重 kg大 | 最大压缩量mm |
BKM8038M12W | 40 | 80 | 38 | 60 | M12 | 100 | 120 | 9 | 36 | 4 |
BKM8038M12M | 45 | 80 | 38 | 60 | M12 | 100 | 120 | 13 | 52 | 4 |
BKM8038M12H | 55 | 80 | 38 | 60 | M12 | 100 | 120 | 16 | 64 | 4 |
BKM8038M12XH | 65 | 80 | 38 | 60 | M12 | 100 | 120 | 24 | 96 | 4 |
BKM10450M16XW | 35 | 104 | 50 | 78 | M16 | 140 | 186 | 16 | 80 | 5 |
BKM10450M16W | 43 | 104 | 50 | 78 | M16 | 140 | 186 | 24 | 120 | 5 |
BKM10450M16M | 55 | 104 | 50 | 78 | M16 | 140 | 186 | 38 | 190 | 5 |
BKM10450M16H | 65 | 104 | 50 | 78 | M16 | 140 | 186 | 60 | 300 | 5 |
BKM10450M16XH | 75 | 104 | 50 | 78 | M16 | 140 | 186 | 95 | 475 | 5 |
BKM132112M20W | 45 | 132 | 112 | 71 | M20 | 182 | 230 | 55 | 330 | 6 |
BKM132112M20M | 55 | 132 | 112 | 71 | M20 | 182 | 230 | 80 | 480 | 6 |
BKM132112M20H | 65 | 132 | 112 | 71 | M20 | 182 | 230 | 135 | 810 | 6 |
BKM132112M20XH | 75 | 132 | 112 | 71 | M20 | 182 | 230 | 220 | 1320 | 6 |
扫一扫,加微信咨询