NEWS CENTER 新闻中心
24小时服务热线 0755-23055919
|
|
特性:
‧ 弹簧表面采用ED及烤漆处理,防锈能力极佳并通过ASTMB-117及8886盐雾试验测试
‧ 弹簧均经热处理及应力消除,抗疲劳性能好.
‧ 弹簧直接大于下压至额定扰度高度的0.8倍,在弹簧压缩最大下压量大于额定扰度的50%。
‧ 内部使用地震防挚震装置,安全性能高。
‧ 内部设计阻尼机构有效的避免共振现象。
‧ 全规格均采用抗冲击耐腐蚀材料的外壳密闭组合。
‧ 弹簧的排列方式采用埃尔米特矩阵,加载后使弹簧在最佳的工作状态,提高减振效果及使 用寿命。
‧ 安装方面,节省时间。
型号 |
垂向刚度 Kg/mm |
荷重范围 kg | 尺寸mm | ||
A
|
B |
H | |||
BK-MT-93H800 | 32.0 | 720-880 | 900 | 300 | 150 |
BK-MT-93H1200 | 48.0 | 1100-1600 | 900 | 300 | 150 |
BK-MT-93H1600 | 64.0 | 1280-1680 | 900 | 300 | 150 |
BK-MT-93H2400 | 96.0 | 200-2450 | 900 | 300 | 150 |
BK-MT-93H3200 | 128.0 | 2800-3200 | 900 | 300 | 150 |
BK-MT-123H800 | 32.0 | 720-880 | 1200 | 300 | 150 |
BK-MT-123H1200 | 48.0 | 1100-1600 | 1200 | 300 | 150 |
BK-MT-123H1600 | 64.0 | 1280-1680 | 1200 | 300 | 150 |
BK-MT-123H2400 | 96.0 | 200-2450 | 1200 | 300 | 150 |
BK-MT-123H3200 | 128.0 | 2800-3200 | 1200 | 300 | 150 |
扫一扫,关注我们